[
	{
		"content": "",
		"description": "…",
		"date": 1701160329,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/6m2XOgJwOJA/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["video"],
		"title": "Things You Don't Know About JavaScript in 2023 with CHRISTOPHE PORTENEUVE — SmashingConf Freiburg 23",
		"url": "/fr/video/things-you-dont-know-about-javascript-in-2023-with-christophe-porteneuve-smashingconf-freiburg-23/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "52:58"
	},	{
		"content": "4 jours pour apprendre à faire du web front moderne avec une productivité au top : ES2015+, React, Redux avec Redux Toolkit, TDD avec Jest, React Testing Library, React fast-refresh‚offline first, web notifications… et de la Progressive Web App !\n\nOn t'apprend les bonnes pratiques pour créer du code rigoureux et des applications maintenables et pérennes.\n\nLes dates des sessions et demandes de devis sont disponibles sur la page du programme : https://delicious-insights.com/fr/formations/react-pwa/",
		"description": "4 jours pour apprendre à faire du web front moderne avec une productivité au top : ES2015+, React, Redux avec Redux Toolkit, TDD…",
		"date": 1695197353,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/cMSFTttKvYA/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["react","pwa","redux","redux toolkit","progressive web app","jest","react testing library","offline first","typescript","video"],
		"title": "React PWA : la meilleure formation pour être efficace avec React",
		"url": "/fr/video/react-pwa-la-meilleure-formation-pour-etre-efficace-avec-react/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "1:40"
	},	{
		"content": "Sais-tu vraiment ce que fais un \"git pull\" et pourquoi c'est mieux de le faire en mode rebase ?\n\nGit gère notre travail local sur une branche et son équivalent distant sur une autre branche dont le nom est précédé du nom du dépôt distant. Par exemple : \"origin\".\n\nJusqu'à Git 2.38, le pull récupérait le travail de la branche distante et appliquait par défaut notre travail local en fusionnant notre branche locale dans la branche distante.\n\nC'est rarement ce qu'on veut. En général on considère que distant et local représentent la même branche et par conséquent que ça devrait rester \"en ligne droite\". C'est que propose le pull en mode rebase : on considère que la branche distante est source de vérité et on vient appliquer notre travail par-dessus ! \n\nEt voilà le travail ! \n\nLe truc chouette, c'est qu'on peut configurer tout ça une fois pour toute en faisant un \"git config --global pull.rebase merges\".",
		"description": "Sais-tu vraiment ce que fais un \"git pull\" et pourquoi c'est mieux de le faire en mode rebase ?\n\nGit gère notre travail local su…",
		"date": 1694343606,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/6OojYKfWAKY/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git pull","git pull rebase","pull merge","video"],
		"title": "Ce RÉGLAGE GIT qui va CHANGER TA VIE",
		"url": "/fr/video/ce-reglage-git-qui-va-changer-ta-vie/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:56"
	},	{
		"content": "Tu pensais avoir créé une branche `dev` depuis `main` et tu as créé plusieurs commits avant de te rendre compte que tu étais toujours sur `main` et que ta branche n'avait pas été créée ? \n\nPas de problème ! \n\n- Il te suffit de créer ta branche à l'emplacement actuel en faisant un `git branch dev`, \n- puis de ramener la branche `main` à l’emplacement voulu X commits en arrière en faisant un `git reset --soft main~X` \n- et en te repositionnant sur ta branche `dev` avec un `git switch dev`. ",
		"description": "Tu pensais avoir créé une branche `dev` depuis `main` et tu as créé plusieurs commits avant de te rendre compte que tu étais tou…",
		"date": 1694257216,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/HWhFUBh9_Gs/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git reset","git branch","video"],
		"title": "T'as OUBLIÉ DE BRANCHER avec Git ? ZÉRO. SOUCI.",
		"url": "/fr/video/tas-oublie-de-brancher-avec-git-zero-souci/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:39"
	},	{
		"content": "Défaire un rebase c'est simple comme bonjour !\n\nMême si on rejoue 100 commits, HEAD aura peut être subit autant de déplacements, mais l'étiquette de la branche, elle, ne sera déplacée qu'une seule fois à la fin de l'opération. Ça veut donc dire que pour annuler le rebase, on a juste à la ramener à son emplacement précédent.\n\nSi tu connais le reflog, tu dois savoir que cet emplacement c'est \"le-nom-de-ta-branche@{1}\". Et pour ramener une référence à une autre position, on a la commande reset (ici avec l'option `--keep`).\n\nIl suffit alors de faire, depuis la branche qui a bougé, un `git reset --keep le-nom-de-ta-branche@{1}` et le tour est joué !",
		"description": "Défaire un rebase c'est simple comme bonjour !\n\nMême si on rejoue 100 commits, HEAD aura peut être subit autant de déplacements,…",
		"date": 1694170824,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/KbsUgXxRQ-Y/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git rebase","annuler un rebase","video"],
		"title": "ANNULER UN REBASE avec Git",
		"url": "/fr/video/annuler-un-rebase-avec-git/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:49"
	},	{
		"content": "Lorsqu’on lance un rebase en mode interactif, Git nous ouvre la liste des commits du plus ancien en haut au plus récent en bas dans un fichier textuel qu'on va pouvoir éditer pour renseigner les actions à mener sur chacun des commits.\n\nOn peut à peu près tout faire : déplacer, éditer, renommer, regrouper, supprimer des commits, et même plus encore si on veut rebaser des fusions…",
		"description": "Lorsqu’on lance un rebase en mode interactif, Git nous ouvre la liste des commits du plus ancien en haut au plus récent en bas d…",
		"date": 1694084414,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/KeCmrjoO1N8/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git rebase","rebase interactif","video"],
		"title": "Git et la MAGIE du rebase interactif",
		"url": "/fr/video/git-et-la-magie-du-rebase-interactif/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:35"
	},	{
		"content": "Très souvent on utilise rebase pour modifier des commits sur notre branche actuelle. Pour ça on part du commit qui précède le premier commit à modifier et on lance un rebase en mode interactif. C'est comme tirer une branche vierge depuis cet emplacement sur laquelle on va appliquer les commits comme on veut.",
		"description": "Très souvent on utilise rebase pour modifier des commits sur notre branche actuelle. Pour ça on part du commit qui précède le pr…",
		"date": 1693998047,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/sisbYR9W96k/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git rebase","rebase interactif","video"],
		"title": "Git rebase pour NETTOYER UNE BRANCHE",
		"url": "/fr/video/git-rebase-pour-nettoyer-une-branche/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:29"
	},	{
		"content": "Quand on rebase une branche, voici comment Git découpe l'opération :\n\n- Il analyse l'intervalle à rejouer.\n- Il détache HEAD sur la nouvelle base.\n- Il rejoue les commits les uns après les autres, avec d'éventuels conflits à arbitrer au fil de l'eau, et sans rejouer les commits dont les contenus serait déjà présents dans la nouvelle base.\n- Il finit en déplaçant l'étiquette de la branche rebasée sur le dernier commit rejoué et en il lui réattache HEAD  ",
		"description": "Quand on rebase une branche, voici comment Git découpe l'opération :\n\n- Il analyse l'intervalle à rejouer.\n- Il détache HEAD sur…",
		"date": 1693911641,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/pkYa8BjPmCo/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git rebase","étapes rebase","video"],
		"title": "Les étapes du rebase en Git",
		"url": "/fr/video/les-etapes-du-rebase-en-git/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:31"
	},	{
		"content": "Il arrive fréquemment qu'on ait besoin de mettre à jour une branche sur une autre. Par exemple, si j'ai une branche `main` qui a reçu une évolution dont j'ai besoin pour continuer ma branche `dev`, je vais vouloir faire comme une translation. C'est ce à quoi sert la commande rebase. Je peux alors faire un simple `git rebase main dev` et le tour est joué.\n\nOn pourrait faire ça en fusionnant le contenu de `main` dans `dev`, mais franchement, ça serait dégueu et nuirait à la lisibilité de l'historique !",
		"description": "Il arrive fréquemment qu'on ait besoin de mettre à jour une branche sur une autre. Par exemple, si j'ai une branche `main` qui a…",
		"date": 1693825241,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/vUhrINofUA0/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git rebase","git mettre à jour","video"],
		"title": "Mettre à jour une branche avec Git rebase",
		"url": "/fr/video/mettre-a-jour-une-branche-avec-git-rebase/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:29"
	},	{
		"content": "Quand on fusionné une branche `dev` dans une branche `main` en fast-forward, on a fait avancer `main` en pointant l’étiquette de la branche vers le dernier commit de `dev`.\n\nAnnuler cette fusion signifie donc revenir à la position précédente de `main`. Dans le reflog, il s'agit de la syntaxe `main@{1}`. On peut alors faire un `git reset --keep main@{1}` et le tour est joué !",
		"description": "Quand on fusionné une branche `dev` dans une branche `main` en fast-forward, on a fait avancer `main` en pointant l’étiquette de…",
		"date": 1693738817,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/Vgo0vR-rmBE/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git merge","git fast forward","annuler une fusion en fast-forward","git reset","video"],
		"title": "Annuler une fusion en \"fast forward\" avec Git",
		"url": "/fr/video/annuler-une-fusion-en-fast-forward-avec-git/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:37"
	},	{
		"content": "Quand on a fusionné une branche `dev` dans une branche `main`, on a fait avancer `main` en faisant pointer l’étiquette de la branche vers le commit de fusion (celui qui pointe vers les 2 commits pour regrouper les historiques).\n\nSi on y regarde bien, pour revenir à la situation d'avant la fusion, il suffit de revenir à la position précédente de `main`. Si tu connais le reflog, tu sais qu'il s'agit de la syntaxe main@{1}`. Il suffit alors d'associer ça avec la commande reset et la bonne option, à savoir `--keep`, donc `git reset --keep main@{1}` et le tour est joué !\n\nLe commit de fusion est alors déréférencé et sera purgé par le garbage-collector !",
		"description": "Quand on a fusionné une branche `dev` dans une branche `main`, on a fait avancer `main` en faisant pointer l’étiquette de la bra…",
		"date": 1693652423,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/bkt4IZn83yY/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git merge","git fusion","annuler une fusion","annuler un merge","video"],
		"title": "ANNULER UNE FUSION classique en Git",
		"url": "/fr/video/annuler-une-fusion-classique-en-git/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:41"
	},	{
		"content": "La fusion en fast-forward ou \"avance rapide\" c'est le comportement par défaut de Git, sauf si on le configure autrement, et qui vise à aplanir l'historique dès qu'il le peut. \n\nÇa marche donc seulement lorsqu'on a des branches sans divergence, ou dit autrement, une branche dont les commits sont construits en ligne directe depuis le dernier commit d'une autre.\n\nLe résultat est que la branche qui reçoit la fusion va simplement opérer un déplacement de son étiquette qui référencera alors le dernier commit de la seconde branche. \n\nOn a alors pas de bosse dans l'historique et on a pas moyen d'identifier les commits réalisés sur la branche qu'on vient d'intégrer.",
		"description": "La fusion en fast-forward ou \"avance rapide\" c'est le comportement par défaut de Git, sauf si on le configure autrement, et qui …",
		"date": 1693566019,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/UEvjD5KcCcE/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git","git fusion","git fast forward","fusion en fast forward","video"],
		"title": "Les fusions en \"fast forward\" avec Git",
		"url": "/fr/video/les-fusions-en-fast-forward-avec-git/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:34"
	},	{
		"content": "Quand on a fusionné une branche `dev` dans une branche `main`, on a fait avancer `main` en faisant pointer l’étiquette de la branche vers le commit de fusion (celui qui pointe vers les 2 commits pour regrouper les historiques).\n\nSi on y regarde bien, pour revenir à la situation d'avant la fusion, il suffit de revenir à la position précédente de `main`. Si tu connais le reflog, tu sais qu'il s'agit de la syntaxe main@{1}`. Il suffit alors d'associer ça avec la commande reset et la bonne option, à savoir `--keep`, donc `git reset --keep main@{1}` et le tour est joué !\n\nLe commit de fusion est alors déréférencé et sera purgé par le garbage-collector !",
		"description": "Quand on a fusionné une branche `dev` dans une branche `main`, on a fait avancer `main` en faisant pointer l’étiquette de la bra…",
		"date": 1693479636,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/i9Ax1XF37Wo/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git","git merge","fusion git","video"],
		"title": "Les fusions classiques avec Git",
		"url": "/fr/video/les-fusions-classiques-avec-git/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:33"
	},	{
		"content": "Git nous permet de défaire, d'annuler et même de refaire des commits. Par exemple si j'ai fait un commit dont je ne veux plus, il suffit que je fasse pointer l'étiquette de ma branche un cran en arrière dans l'historique. Si je veux le refaire, je n'ai qu'à le faire pointer à nouveau sur la référence d'après. Pour ça, on utilise la commande `reset`.\n\nCette commande propose 5 modes selon l'incidence qu'on veut avoir sur les contenus qu'on défait…",
		"description": "Git nous permet de défaire, d'annuler et même de refaire des commits. Par exemple si j'ai fait un commit dont je ne veux plus, i…",
		"date": 1693393245,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/uEfvzPc4D7c/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git reset","video"],
		"title": "DÉFAIRE et REFAIRE des COMMITS avec Git",
		"url": "/fr/video/defaire-et-refaire-des-commits-avec-git/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:33"
	},	{
		"content": "Le reflog c'est comme ton tracé GPS pour aller d'un point A à un point B. Pas le tracé optimal, non, le tracé tout foiré où tu as fait 3 fois le tour des ronds points, pris les mauvaises routes, tout ça tout ça…Ce reflog, il est local, et il te permet de revenir sur de mauvaises manip' que tu aurais faites, de retrouver des commits perdus…",
		"description": "Le reflog c'est comme ton tracé GPS pour aller d'un point A à un point B. Pas le tracé optimal, non, le tracé tout foiré où tu a…",
		"date": 1693306808,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/EEViwo5cF_g/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git","git reflog","reflog","video"],
		"title": "Le reflog Git",
		"url": "/fr/video/le-reflog-git/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:20"
	},	{
		"content": "Puisqu'avec Git on manipule essentiellement des références et qu'on ne supprime rien, il faut un mécanisme pour faire du nettoyage des objets \"non référencés\". \n\nIl s'agit du garbage collector. Ça tourne quand on utilise des commandes modifiant l'historique (commit, merge, rebase, push, pull, reset…) et ça supprime les objets qui ont passé un certain délais sans utilisation ou référence. Ce délais, c'est environ 1 mois et c'est configurable.\n\nÇa veut dire qu'on a tout le temps de récupérer d'éventuels commits perdus suite à de mauvaises manip. Et pour ça, on a le reflog…",
		"description": "Puisqu'avec Git on manipule essentiellement des références et qu'on ne supprime rien, il faut un mécanisme pour faire du nettoya…",
		"date": 1693220441,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/pGjhgpQ_o00/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git","git garbage collector","video"],
		"title": "Nettoyage dans Git avec le garbage collector",
		"url": "/fr/video/nettoyage-dans-git-avec-le-garbage-collector/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:32"
	},	{
		"content": "Quand on crée une branche dans un projet Git, on crée en fait une étiquette, un pointeur sur un commit donné. Ça implique donc qu'on joue non pas avec des commits mais avec des références vers des commits. \n\nCe qu'on désigne généralement comme une branche dans l'historique est en fait la succession des références de commits depuis le commit pointé par notre étiquette.\n\nCréer un commit sur une branche consiste à créer un commit en haut de la chaîne des commits et à faire pointer l'étiquette de branche dessus.\n\nSupprimer une branche consiste à retirer la référence dans l'historique. Si cette étiquette était la seule à pointer sur ces commits, ils seront déréférencés, pas supprimés. La suppression effective, c'est le travail du garbage collector.",
		"description": "Quand on crée une branche dans un projet Git, on crée en fait une étiquette, un pointeur sur un commit donné. Ça implique donc q…",
		"date": 1693134042,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/zkdB8wLbyyA/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git","git branches","video"],
		"title": "Les BRANCHES Git sont des ÉTIQUETTES !",
		"url": "/fr/video/les-branches-git-sont-des-etiquettes/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:30"
	},	{
		"content": "On voit souvent dans les docs des schémas Git montrant des commits avec les flèches vers le bas quand l'axe du temps va vers le haut. C'est tout à fait normal ! Git gère l'historique et les branches sous forme de chaînes de commits. \n\nL'identité de chaque est constituée, entre autres, sur l'identité de son ou ses commits parents. Les flèches montrent donc cette relation de dépendance, ce chaînage, ou, comme certains se plaisent à dire, cette blockchain.\n\nCe mécanisme est hyper astucieux pour tout un tas de raison et fait que lorsqu'on travaille avec Git, on manipule essentiellement des références.",
		"description": "On voit souvent dans les docs des schémas Git montrant des commits avec les flèches vers le bas quand l'axe du temps va vers le …",
		"date": 1693047635,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/eIKjcZ3fYis/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git","git chaînage","chaîne des commits","video"],
		"title": "Git et le chaînage des commits",
		"url": "/fr/video/git-et-le-chainage-des-commits/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:24"
	},	{
		"content": "Git est géré comme un système de fichiers. Nos fichiers ajoutés sont stockés sous forme de blobs, sorte de photos des contenus. Les répertoires sont représentés par des trees qui listent les blobs et d'éventuels autres trees. Et pour finir, un commit représente l'état du projet à un instant T et référence un objet tree racine, d'éventuels autres commits et stocke les informations utiles qu'on appelle les métadonnées, à savoir l'auteur du commit, la date, l'heure et le message.",
		"description": "Git est géré comme un système de fichiers. Nos fichiers ajoutés sont stockés sous forme de blobs, sorte de photos des contenus. …",
		"date": 1692961201,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/0EGLUinEBAg/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git","objets git","git tree","git commit","git blob","video"],
		"title": "Y'a QUOI dans un dépôt Git ?!",
		"url": "/fr/video/ya-quoi-dans-un-depot-git/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:30"
	},	{
		"content": "Git possède 3 zones principales et 2 zones secondaires. Les principales sont celles qu'on utilise le plus souvent pour créer nos commits et notre historique local.\n\n- On a la copie de travail dans laquelle on édite nos modifications, ajout, suppressions.\n-  Puis on a le stage ou l'index, qui est une zone tampon qui nous permet de préparer finement nos commits.\n- Et enfin on a le dépôt local qui stocke nos commits et notre historique local.\n\nLa 4e zone est le dépôt distant qui sert au partage et à la sauvegarde.\n\nLa 5e est le stash, ou la remise en français, et permet de mettre du travail de côté lorsqu'on a des choses plus pressentes à faire.",
		"description": "Git possède 3 zones principales et 2 zones secondaires. Les principales sont celles qu'on utilise le plus souvent pour créer nos…",
		"date": 1692874809,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/ENZSc-aY-rc/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git","git zones","video"],
		"title": "Les 5 zones Git",
		"url": "/fr/video/les-5-zones-git/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:43"
	},	{
		"content": "Git Total c’est 21 heures de formation sur 3 jours ou 5 demi-journées avec un super formateur trop sympa 🙂.\n\nOn t'apprend a être à l’aise et efficace avec l’outil et son écosystème, que tu sois débutant·e ou utilisateur·rice avancé·e.\n\nTu profites d'un support riche avec plus de 250 slides, des schémas animés, des quizzes, plein d'exercices et des ressources supplémentaires.\n\nOn te montre les bonnes pratiques, les cas concrets de problèmes que tu peux rencontrer et les solutions pour y remédier, mais aussi les astuces pour améliorer et automatiser la qualité de tes projets et gagner en sérénité.\n\nEt comme tu peux avoir des questions plus tard après la formation, on te donne accès à un forum dédié (discord).\n\nAlors, tu attends quoi pour venir te former ?\n\nLe programme et nos prochaines dates sont dispos sur https://delicious-insights.com/fr/formations/git-total/.\n\nTu peux aussi nous demander un devis pour une formation intra ou sur-mesure !",
		"description": "Git Total c’est 21 heures de formation sur 3 jours ou 5 demi-journées avec un super formateur trop sympa 🙂.\n\nOn t'apprend a êtr…",
		"date": 1692693910,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/8UowcV6UmAM/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["formation git","git total","git","video"],
		"title": "Git Total, la formation Git de référence",
		"url": "/fr/video/git-total-la-formation-git-de-reference/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:57"
	},	{
		"content": "Adieu les idées reçues et modèles mentaux pourris : après le détail pour les fonctions non fléchées, voici celui des fonctions fléchées.\n\nEncore plus simple, encore plus court.\n\nMaintenant vous savez.\n\nPour explorer ça à fond : https://www.youtube.com/watch?v=KtqBIzYvJXQ&list=PLPoAfTkDs_Jad8tGdMkixD1r7lMjpRstB&index=9",
		"description": "Adieu les idées reçues et modèles mentaux pourris : après le détail pour les fonctions non fléchées, voici celui des fonctions f…",
		"date": 1688126504,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/C_kr3okAu1c/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["js","ecmascript","protip","this","arrow-functions","functions","scope","closure","portée","video"],
		"title": "LA VÉRITÉ sur le THIS dans les FONCTIONS FLÉCHÉES en JS !",
		"url": "/fr/video/js-la-verite-sur-le-this-dans-les-fonctions-flechees-en-js/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:56"
	},	{
		"content": "Une minute pour comprendre comment marche par défaut \"this\" en JS dans les fonctions non fléchées (y'a un autre short pour le cas des fonctions fléchées).\n\nAdieu les approximations et les modèles foireux : la vérité tient en une courte phrase !\n\nPour explorer ça beaucoup plus en détail : https://www.youtube.com/watch?v=KtqBIzYvJXQ&list=PLPoAfTkDs_Jad8tGdMkixD1r7lMjpRstB&index=9",
		"description": "Une minute pour comprendre comment marche par défaut \"this\" en JS dans les fonctions non fléchées (y'a un autre short pour le ca…",
		"date": 1688126276,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/8-8xK3HRLRc/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["js","ecmascript","this","binding","portée","scope","closure","video"],
		"title": "ENFIN COMPRENDRE le this en JS !!!",
		"url": "/fr/video/js-enfin-comprendre-le-this-en-js/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:58"
	},	{
		"content": "for-in ou for-of ? Object.keys() ou Object.entries() ? Le point en moins d'une minute.",
		"description": "for-in ou for-of ? Object.keys() ou Object.entries() ? Le point en moins d'une minute.…",
		"date": 1688126116,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/Gy7TPNgeFNc/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["js","short","protip","ecmascript","api","video"],
		"title": "JS : top astuce pour manipuler les paires clé-valeur d'un objet !",
		"url": "/fr/video/js-top-astuce-pour-manipuler-les-paires-cle-valeur-dun-objet/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:59"
	},	{
		"content": "Une minute pour découvrir la puissance de Intl.DisplayNames, une API trop mal connue.\n\nhttps://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Intl/DisplayNames",
		"description": "Une minute pour découvrir la puissance de Intl.DisplayNames, une API trop mal connue.\n\nhttps://developer.mozilla.org/fr/docs/Web…",
		"date": 1688126065,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/ShCRgvVKljk/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["js","ecmascript","intl","displaynames","i18n","l10n","video"],
		"title": "JS : l'astuce de fou pour des listes de noms internationalisés !",
		"url": "/fr/video/js-lastuce-de-fou-pour-des-listes-de-noms-internationalises/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "1:00"
	},	{
		"content": "Pourquoi préférer une déclaration la plupart du temps ? Une minute pour comprendre les intérêts du hoisting.",
		"description": "Pourquoi préférer une déclaration la plupart du temps ? Une minute pour comprendre les intérêts du hoisting.…",
		"date": 1688125960,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/qB2_Fx1TBIc/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["js","ecmascript","protip","function","hoisting","video"],
		"title": "JS : déclarations ou expressions de fonctions ?",
		"url": "/fr/video/js-declarations-ou-expressions-de-fonctions/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "0:56"
	},	{
		"content": "On avait vu dans l'épisode précédent comment reporter les commits d'une branche vers une autre sur un même projet à l'aide du cherry-picking. Voyons désormais comment reporter des commits vers un autre projet.\n\nPour l'article, c'est par ici : https://delicious-insights.com/fr/articles-et-tutos/git-patch/\n\nTu veux en savoir plus sur le cherry-picking ? C'est par ici : https://delicious-insights.com/fr/articles-et-tutos/git-cherry-pick/\n\nN'hésite pas à nous poser tes questions en commentaires.",
		"description": "On avait vu dans l'épisode précédent comment reporter les commits d'une branche vers une autre sur un même projet à l'aide du ch…",
		"date": 1686669609,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/djYa8QKgC-E/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git","format-patch","git am","git apply","tuto git","apprendre git","patches","git patches","video"],
		"title": "Reporter des commits d'un projet vers un autre avec Git",
		"url": "/fr/video/reporter-des-commits-dun-projet-vers-un-autre-avec-git/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "13:010"
	},	{
		"content": "Ça fait un moment qu'on réfléchit à un format qui nous permette de dispenser des formations à un maximum de gens, surtout celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir libérer facilement du temps ou qui n'ont qu'un tout petit budget.\n\nOn a donc décidé de créer les workshops : 1 jour de formation sur un sujet thématique au tout petit prix de 249€ TTC et 100% en ligne !\n\nOn traite de l'essentiel d'un sujet, sa quintessence, en alternant explications, exercices et quizzes. Pour faciliter les échanges et permettre à chacun·e de participer comme il ou elle le souhaite, on animera toujours à deux les workshops. L'un en frontal, déroulant le fil de la formation. L'autre en appui, gérant les besoins principalement à travers le chat (serveur discord).\n\nTout le détail et les inscriptions aux workshops sont disponibles sur notre site :  https://delicious-insights.com/fr/workshops/\n\nOn a hâte de vous montrer tout ça 😁 !",
		"description": "Ça fait un moment qu'on réfléchit à un format qui nous permette de dispenser des formations à un maximum de gens, surtout celles…",
		"date": 1686580716,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/a8eejS-ffKo/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["workshop","git masterclass","js masterclass","video"],
		"title": "Vous allez KIFFER ce nouveau format !",
		"url": "/fr/video/vous-allez-kiffer-ce-nouveau-format/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "4:52"
	},	{
		"content": "Christophe Porteneuve.\nToi aussi, avoue-le : ton code fait n'importe quoi avec les promesses. Du mélange des genres entre async/await et des chaînes de .then(), des return await qui n'ont pas lieu d'être, des fonctions async sans await, des map() sur du async qui ne font pas ce que tu crois, un manque flagrant de parallélisation quand ce serait pourtant bien utile, une méconnaissance de for await, et j'en passe.\nLes promesses et async/await, c'est un peu comme jQuery, PHP, et puis JS en général : tout le monde en fait sans l'avoir vraiment appris sérieusement, et ça donne souvent un sacré foutoir.\nMais plus maintenant. Parce que dans ce talk, Christophe va te donner le bon modèle mental et toutes les clés pour faire ça au cordeau, concis, propre, performant et tout.",
		"description": "Christophe Porteneuve.\nToi aussi, avoue-le : ton code fait n'importe quoi avec les promesses. Du mélange des genres entre async/…",
		"date": 1685435966,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/Pz2cL01bmwQ/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["developpement","development","gdg","video"],
		"title": "[DEVFEST Lille 2023] - L'asynchrone en JS sans le cringe",
		"url": "/fr/video/devfest-lille-2023-lasynchrone-en-js-sans-le-cringe/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "46:17"
	},	{
		"content": "Le cherry-picking c'est génial pour reporter un correctif ou une fonctionnalité d'un endroit à un autre en un rien de temps.\n\nAttention cependant à bien préparer le terrain pour éviter les problèmes.\n\nPour l'article, c'est par ici : https://delicious-insights.com/fr/articles-et-tutos/git-cherry-pick/\n\nN'hésite pas à nous poser tes questions en commentaires.",
		"description": "Le cherry-picking c'est génial pour reporter un correctif ou une fonctionnalité d'un endroit à un autre en un rien de temps.\n\nAt…",
		"date": 1684252185,
		"image": "https://i.ytimg.com/vi/_7Q0D_Y50LM/maxresdefault.jpg",
    "_tags": ["git","cherry-pick","tutoriel git","formation git","apprendre git","video"],
		"title": "\"git cherry-pick\", ou comment copier-coller des commits",
		"url": "/fr/video/git-cherry-pick-ou-comment-copier-coller-des-commits/",
		"locale": "fr",
		"readingTime": "6:59"
	},	{
		"content": "Il est rare qu'on souhaite versionner tous les fichiers d’un projet Git. Par exemple on voudra éviter d'embarquer les fichiers liés au système d’exploitation, les fichiers techniques liés à un éditeur / EDI, de fichiers sensibles (clés de sécurité, configuration, etc.) ou simplement les fichiers générés localement (logs, fichiers temporaires, etc.).\n\nGit dispose d’un mécanisme pour les ignorer. Un fichier ignoré ne pourra pas être ajouté au projet et n’apparaîtra pas parmi les fichiers listés par Git.\n\nMaxime t'explique ici comment procéder, la syntaxe, mais aussi comment ignorer des fichiers déjà versionnés et, à l'inverse, comment ajouter des fichiers ignorés.\n\nTu peux retrouver toutes ces informations ainsi que des exemples dans notre article 🖊️ : https://delicious-insights.com/fr/articles-et-tutos/git-ignore/\n\nDécouvre également notre protip sur gitignore.io pour générer facilement ton fichier .gitignore contextuel à ton projet : https://delicious-insights.com/fr/articles-et-tutos/git-protip-gitignore-io/\n\nL'outil \"filter-repo\" pour réécrire l'historique est disponible ici : https://github.com/newren/git-filter-repo\n\nN'hésite pas à nous poser tes questions en commentaires.",
		"description": "Il est rare qu'on souhaite versionner tous les fichiers d’un projet Git. Par exemple on voudra éviter d'embarquer les fichiers l…",
		"date": 1681806943,
